О КОМПАНИИ
КОМПРЕССОРЫ
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
УСЛУГИ
ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТЫ
  Холодильное оборудование
со склада в Москве и под заказ
Наша компания занимается продажей холодильных компрессоров и сплит-систем. Обратившись к нам вы сможете приобрести качественное оборудование по приемлемым ценам. Мы так же производим ремонт холодильной техники.

Прайс-листы:

Комплектные холодильные машины для холодильных камер
Холодильные машины для заморозки продуктов
Холодильные машины для промышленного кондиционирования
Компрессорно-конденсаторные агрегаты "Copeland
Сплит-системы серии СS, CB
Моноблоки серии AC, HB, SV
Холодильные установки серии ХМП-ОЖ, ХМП-РЖ
Холодильные камеры
Авторефрижираторы
Воздухоохладители
Молокоохлодители
Полосовые завесы
Шокфростеры
Электронные приборы для измерения и контроля
Электронные термометры и термогигрометры
Заправочные станции
Прочее

        

Главная Комплектные холодильные машины для холодильных камер

Комплектные холодильные машины

Для среднетемпературных холодильных камер
(Tкип=-10°C, T конд=+40°C)
на базе компрессоров "Copeland"(Германия)
теплообменных аппаратов "Searle" (Англия)
и автоматики "Alco Controls" (Германия)
На базе полугерметичных поршневых компрессоров. Хладагент R-22

Модель холодильной машины

Объем камеры

Q,Bт

Габаритные размеры,мм

Конденсатор Цена Euro
B8-RV-75/TG6-5 20 2 010 1120х550х230 на раме 2 968
D8-KSJ-150/NS28-6 40 3 350 1242х457х338 на раме 3 307
H8-LF-300/NS57-6 100 6 670 2182х457х338 на раме 4 544
P8-LJ-300/KME80-8 140 7 460 1682х536х629 на раме 5 602
P8-LL-400/KME95-8 175 8 950 1682х536х629 на раме 5 956
MDA24-4/2DL-750/KME115-8 330 12 050 2357х536х629 выносной 8 701
MDA32-4/2SC-650/2хKME80-8 375 14 450 2х1682х536х629 выносной 9 744
MDA32-4/2DB-750/2хKME80-8 400 14 800 2х1682х536х629 выносной 10 199
MDA33-4/3SA-750/2хKME80-6 425 15 100 2х1682х536х629 выносной 11 281
MDA33-4/3DA-750/2хKME80-6 450 17 100 2х1682х536х629 выносной 11 572
MDE113-4D/3SC-1000/2хKME95-6 480 18 200 2х1682х536х629 выносной 11 941
MDE113-4D/3DC-1000/2хKME95-6 500 20 400 2х1682х536х629 выносной 12 387
MDE112-6D/3DC-1500/2хKME115-6 600 27 200 2х2357х536х629 выносной 14 240
MDE123-6D/4DA-2000/2хKME140-6 800 31 000 2х2357х536х629 выносной 17 702
MDE123-4D/4DH-2500/2хKME175-6 900 39 500 2х2732х536х629 выносной 19 177
MDE124-4D/4DJ-3000/2хKME175-6 1000 46 000 2х2732х536х629 выносной 20 632
MDE133-4D/6DH-3500/2хKME175-6 1300 58 200 3х2732х536х629 выносной 26 840
MDE134-4D/6DJ-4000/KME175-4 1600 68 500 3х2732х536х629 выносной 28 052
MDG80-6S/6DH-5000/4хKME175-6 1900 78 500 4х2732х536х629 выносной 36 486
MDG80-6D/6DJ-6000/4хKME175-4 2200 9400 4х2732х536х629 выносной 40 308

                                                                                                                                                              

Для среднетемпературных холодильных камер
(Tкип=-10°C, T конд=+40°C)
на базе компрессоров "Copeland"(Германия)
теплообменных аппаратов "Searle" (Англия)
и автоматики "Alco Controls" (Германия)
На базе полугерметичных поршневых компрессоров. Хладагент R-22

Модель холодильной машины

Объем камеры

Q,Bт

Габаритные размеры,мм

Конденсатор Цена Euro
MC-D8-ZR-18/NS25-6 30 2590 1242х457х338 на раме 3 094
MC-D8-ZB-15/NS37-6 35 3650 1712х457х338 на раме 3 465
MC-H8-ZB-15/NS37-6 35 3800 1712х457х338 на раме 3 487
SHVN10-2/ZB-15/NS37-6 35 3550 1712х457х338 выносной 3 938
MC-H8-ZB-19/NS37-6 45 4150 1712х457х338 на раме 3 599
SHVN10-2/ZB-19/NS37-6 45 3950 1712х457х338 выносной 4 055
MC-H8-ZB-21/NS43-6 65 4850 1712х457х338 на раме 3 744
SHVN10-2/ZB-21/NS43-6 65 5050 1712х457х338 выносной 4 156
MC-H8-ZB-26/NS57-6 90 5650 2182х457х338 на раме 4 152
CD125/ZB-26/NS57-6 90 5550 2182х457х338 выносной 4 670
MC-H8-ZB-30/NS57-6 105 6050 2182х457х338 на раме 4 355
MC-M8-ZB-30/NS57-6 110 6300 2182х457х338

на раме

4 656
CD125/ZB-26/NS57-6 105 6030 2182х457х338 выносной 4 942
MC-H8-ZB-38/KME80-6 140 7700 1682х536х629 на раме 5 204
MC-M8-ZB-38/KME80-6 150 8100 1682х536х629 на раме 5 374
SHVN15-5/ZB-38/KME80-6 150 8010 1682х536х629 выносной 5 704
MC-M8-ZB-45/KME95-6 200 9950 1682х536х629 на раме 5 820
MC-M9-ZB-45/KME95-6 210 10250 1682х536х629 на раме 5 893
MDA22-4/ZB-45/KME95-6 210 10220 1682х536х629 выносной 6 698
MC-S9-ZB-56/KME115-6 275 12500 2357х536х629 на раме 7 867

 

Для среднетемпературных холодильных камер
(Tкип=-25°C, T конд=+40°C)
на базе компрессоров "Copeland"(Германия)
теплообменных аппаратов "Searle" (Англия)
и автоматики "Alco Controls" (Германия)
На базе полугерметичных поршневых компрессоров. Хладагент R-22

Модель холодильной машины

Объем камеры

Q,Bт

Габаритные размеры,мм

Конденсатор Цена Euro
B8-KM-75/TG4-5 10 1030 865х375х180 на раме 3094
B8-KJ-100/TG6-5 15 1350 1120х550х230 на раме 3249
D8-KSJ-150/NS25-6 20 1710 1528х550х180 на раме 3380
H8-LE-200/NS28-6 35 2380 1242х457х338 на раме 3802
H8-LJ-300/NS43-6 60 3930 1712х457х338 на раме 4540
CD125/LL-300/NS57-6 75 4890 2182х457х338 выносной 5364
CD126/LSG-400/KME80-8 100 6290 1682х536х629 выносной 6106
CD126/LHA-500/KME95-8 110 7150 1682х536х629 выносной 7343
MDA22-4/3SC-750DTC/KME115-8 140 9000 2357х536х629 выносной 9331
MDA22-4/3DC-750DC/KME115-8 150 9300 2357х536х629 выносной 9763
MDA32-4/3SS-1000DTC/KME140-6 175 12300 2357х536х629 выносной 10568
MDA32-4/3DS-1000DC/KME140-6 200 13100 2357х536х629

выносной

11068
MDE112-4D/4DF-1000DC/KME175-8 250 14300 2357х536х629 выносной 12411
MDE113-4D/4SL-1500DTC/SM201-68 310 17200 1775х1159х1173 выносной 14559
MDE113-4D/4DL-1500DC/SM201-68 375 18800 2750х604х629 выносной 15142
MDE114-4D/4ST-2000DTC/SM201-88 430 20000 3050х1159х970 выносной 17513
MDE114-4D/4DT-2200DC/SM201-88 500 21700 3050х1159х970 выносной 18192
MDE123-6D/6SL-2500DTC/SM162-68 550 24900 3050х1159х970 выносной 20060
MDE123-6D/6DL-2700DC/SM162-68 580 25200 3050х1159х970 выносной 21063
MDE124-6D/6ST-3200DTC/SM162-88 650 28900 3050х1159х970 выносной 22843

 

(Tкип=-25°C, T конд=+40°C)
На базе полугерметичных поршневых компрессоров. Хладагент R-22

Модель холодильной машины

Объем камеры

Q,Bт

Габаритные размеры,мм

Конденсатор

Цена Euro
MC-D8-ZF-09/NS37-6 40 2890 1712х457х338 на раме 3 987
MC-H8-ZF-09/NS37-6 40 3000 1712х457х338 на раме 4 074
PK60-540/ZF-09/NS37-6 40 2830 1712х457х338 выносной 4 525
MC-H8-ZF-11/NS37-6 55 3670 1712х457х338 на раме 4 185
SHVN10-2/ZF-11/NS43-6 55 3500 1712х457х338 выносной 4 806
MC-H8-ZF-13/NS43-6 65 4200 1712х457х338 на раме 4 282
MC-M8-ZF-13/NS43-6 65 4300 1712х457х338 на раме 4 699
SHVN10-2/ZF-13/NS43-6 65 4100 1712х457х338 выносной 4 870
MC-H8-ZF-15/NS57-6 80 5050 2182х457х338 на раме 4 811
MC-M8-ZF-15/NS57-6 80 5200 2182х457х338 на раме 5 194
CD125/ZF-15/NS57-6 80 5000 2182х457х338 выносной 5 374
MC-M8-ZF-18/KME80-8 90 6000 1682х536х629

на раме

5 597
MC-M9-ZF-18/KME80-8 90 6150 1682х536х629 на раме 5 694
CD126/ZF-18/KME80-8 90 5890 1682х536х629 выносной 6 130
MC-P8-ZF-24/KME95-8 105 7300 1682х536х629 на раме 6 703
MC-S9-ZF-24/KME95-8 105 7650 1682х536х629 на раме 7 246
MDA22-4/ZF-24/KME95-8 105 7300 1682х536х629 выносной 7 353
MDA22-4/ZF-24/2хNS43-6 105 7300 1712х457х338 выносной 7 464
MC-R7-ZF-33/KME115-8 140 9930 2357х536х629 на раме 8 046
MDA23-4/ZF-33/KME115-8 140 9930 2357х536х629 выносной 8 580